分享該頁面
更多隱私政策
現(xiàn)在尚無數(shù)據(jù)傳輸?shù)缴缃痪W(wǎng)絡(luò)。 這只有在您點擊相關(guān)圖標(biāo)后才會發(fā)生。 點擊圖標(biāo)后將打開一個彈出窗口。 數(shù)據(jù)連接只有在此刻建立,而不是之前。
800 μm 雙面丙烯酸泡棉膠帶
tesa? ACXplus 7273 MP 是灰色雙面丙烯酸泡棉膠帶,具有粘彈性,可補償被粘物由于熱膨脹率差異造成的形變公差,
并吸收和分散應(yīng)力。
| 基材 | 丙烯酸泡棉 |
|---|---|
| 總厚度 | 800 μm |
| 膠粘劑類型 | 純丙烯酸 |
| 顏色 | 灰色 |
| 基材 | 丙烯酸泡棉 |
|---|---|
| 總厚度 | 800 μm |
| 膠粘劑類型 | 純丙烯酸 |
| 顏色 | 灰色 |
| 長期耐高溫性 | 100 °C |
|---|---|
| 短期耐高溫性 | 200 °C |
| 長期耐高溫性 | 100 °C |
|---|---|
| 短期耐高溫性 | 200 °C |
| ABS表面粘接強度(初始) | 1 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接強度(14天后) | 2 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(3天后) | 35 N/cm |
| PP表面粘接強度(初始) | 1 N/cm |
| PP表面粘接強度(14天后) | 1 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(初始) | 16 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(14天后) | 28 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(3天后) | 28 N/cm |
| ABS表面粘接強度(初始) | 1 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接強度(14天后) | 2 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(3天后) | 35 N/cm |
| PP表面粘接強度(初始) | 1 N/cm |
| PP表面粘接強度(14天后) | 1 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(初始) | 16 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(14天后) | 28 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(3天后) | 28 N/cm |
下載下面的文件以獲取有關(guān)此產(chǎn)品的更多技術(shù)細(xì)節(jié)和信息。