分享該頁面
更多隱私政策
現在尚無數據傳輸到社交網絡。 這只有在您點擊相關圖標后才會發生。 點擊圖標后將打開一個彈出窗口。 數據連接只有在此刻建立,而不是之前。
205μm透明薄膜雙面膠帶
tesa? 4965 Original Next Gen是一款透明的雙面工業粘合膠帶,采用生物質平衡粘合劑和90% PCR PET基材制造而成。相比tesa? 4965 Original,該膠帶可減少40%*的二氧化碳排放量。其粘合技術采用一種受專利保護的產品配方。在各行業中,tesa? 4965 Original Next Gen膠帶在各行業中都得到廣泛使用,并用于改進工藝和提高應用效率。這項受專利保護的技術賦予tesa? 4965膠帶卓越的性能,包括多功能性、耐用性和安全性。這款雙面工業粘合膠帶具有出色的耐用性,能夠抵御濕度、紫外線和高達200℃的短期高溫環境。它所采用的生物質平衡丙烯酸增粘膠劑,在多種表面上都能提供卓越的粘附力、高初粘和優秀的抗剪切強度。
| 基材 | 消費后回收的聚對苯二甲酸乙二醇酯 |
|---|---|
| 總厚度 | 205 μm |
| 離型紙厚度 | 80 μm |
| 離型紙類型 | MOPP(單向聚丙烯) |
| 離型紙顏色 | 紅色 |
| 膠粘劑類型 | 生物量平衡的增粘丙烯酸 |
| 顏色 | 透明 |
| 基材 | 消費后回收的聚對苯二甲酸乙二醇酯 |
|---|---|
| 總厚度 | 205 μm |
| 離型紙厚度 | 80 μm |
| 離型紙類型 | MOPP(單向聚丙烯) |
| 離型紙顏色 | 紅色 |
| 膠粘劑類型 | 生物量平衡的增粘丙烯酸 |
| 顏色 | 透明 |
| 斷裂延展率 | 50 % |
|---|---|
| 抗張強度 | 20 N/cm |
| 耐化學品 | 好 |
| 40°C靜態抗剪切力 | 非常好 |
| 最低耐受溫度 | -40 °C |
| 抗增塑劑 | 好 |
| 短期耐高溫性 | 200 °C |
| 抗老化(UV) | 好 |
| 防潮 | 非常好 |
| 23°C靜態抗剪切力 | 非常好 |
| 初粘力 | 好 |
| 長期耐高溫性 | 100 °C |
| 斷裂延展率 | 50 % |
|---|---|
| 抗張強度 | 20 N/cm |
| 耐化學品 | 好 |
| 40°C靜態抗剪切力 | 非常好 |
| 最低耐受溫度 | -40 °C |
| 抗增塑劑 | 好 |
| 短期耐高溫性 | 200 °C |
| 抗老化(UV) | 好 |
| 防潮 | 非常好 |
| 23°C靜態抗剪切力 | 非常好 |
| 初粘力 | 好 |
| 長期耐高溫性 | 100 °C |
| ABS表面粘接強度(初始) | 10.3 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接強度(14天后) | 12 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(初始) | 9.2 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(14天后) | 10.6 N/cm |
| PC表面粘接強度(初始) | 12.6 N/cm |
| PC表面粘接強度(14天后) | 14 N/cm |
| PE表面粘接強度(初始) | 5.8 N/cm |
| PE表面粘接強度(14天后) | 6.9 N/cm |
| PET表面粘接強度(初始) | 9.2 N/cm |
| PET表面粘接強度(14天后) | 9.5 N/cm |
| PP表面粘接強度(初始) | 6.8 N/cm |
| PP表面粘接強度(14天后) | 7.9 N/cm |
| PS表面粘接強度(初始) | 10.6 N/cm |
| PS表面粘接強度(14天后) | 12 N/cm |
| PVC表面粘接強度(初始) | 8.7 N/cm |
| PVC表面粘接強度(14天后) | 13 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(初始) | 11.5 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(14天后) | 11.8 N/cm |
| ABS表面粘接強度(初始) | 10.3 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接強度(14天后) | 12 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(初始) | 9.2 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(14天后) | 10.6 N/cm |
| PC表面粘接強度(初始) | 12.6 N/cm |
| PC表面粘接強度(14天后) | 14 N/cm |
| PE表面粘接強度(初始) | 5.8 N/cm |
| PE表面粘接強度(14天后) | 6.9 N/cm |
| PET表面粘接強度(初始) | 9.2 N/cm |
| PET表面粘接強度(14天后) | 9.5 N/cm |
| PP表面粘接強度(初始) | 6.8 N/cm |
| PP表面粘接強度(14天后) | 7.9 N/cm |
| PS表面粘接強度(初始) | 10.6 N/cm |
| PS表面粘接強度(14天后) | 12 N/cm |
| PVC表面粘接強度(初始) | 8.7 N/cm |
| PVC表面粘接強度(14天后) | 13 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(初始) | 11.5 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(14天后) | 11.8 N/cm |
下載下面的文件以獲取有關此產品的更多技術細節和信息。